Seznam kandidátních listin KSČM
Bystřice pod Hostýnem - Holešov - Hulín (koalice s ČSSD) - Koryčany - Kroměříž - Kvasice - Lutopecny-Měrůtky - Morkovice-Slížany - Zborovice - Zdounky
Kroměříž - kandidátní listina č. 12
Volební program pro město Kroměříž
Inventura činnosti zastupitelů v minulém období
Plnění předvolebních slibů vládnoucích stran
Simulátor hlasovacího lístku pro Kroměříž
1
Kostka Michal Ing.
33
KSČM
informační technolog, učitel, člen Správní rady TJ SLAVIA
Kroměříž
2
Hajda Rostislav
53
KSČM
mechanik-svářeč, řidič, hudebník
Kroměříž
3
Procházka Jaroslav RSDr.
71
KSČM
manažer
Kroměříž
4
Adamík Jaroslav Ing.
81
KSČM
ekonom
Vážany
5
Beneš Jan
31
KSČM
metrolog
Kroměříž
6
Ambrož Pavel
64
KSČM
zakladatel společnosti Komuna v ZKČ, referent, kontrolor
Kroměříž
7
Zavadil František
36
KSČM
živnostník, podlahář
Vážany
8
Chalupa Jaroslav
67
KSČM
bankovní úředník
Kroměříž
9
Žůrek Karel
45
BEZPP
dělník, organizátor závodů v kanoistice
Kroměříž
10
Kollár Viliam
58
KSČM
řidič
Kroměříž
11
Buličková Jarmila
41
KSČM
asistentka pedagoga
Zlámanka
12
Mikuš Dudová Kamila Mgr.
57
KSČM
právnička
Kroměříž
13
Hovadík Jiří
72
KSČM
projektant
Kroměříž
14
Milerová Zdenka
77
KSČM
zdravotní sestra
Kroměříž
15
Brázdilíková Ludmila
70
KSČM
administrativní pracovnice
Kroměříž
16
Píža Martin Mgr.
67
BEZPP
lektor, bývalý předseda TJ SLAVIA
Kroměříž
17
Matejík Dušan Ing.
69
KSČM
manažer
Kroměříž
18
Konečná Ludmila
65
KSČM
fakturantka
Kroměříž
19
Černý Květoslav
65
KSČM
kovoobraběč
Kroměříž
20
Červík Luděk
71
KSČM
technik
Kroměříž
21
Kavan Luboš Ing.
79
KSČM
ekonom
Kroměříž
22
Michlíček Josef Ing.
75
BEZPP
technik
Kroměříž
23
Minksová Marie
82
KSČM
technicko-hospodářská pracovnice
Kroměříž
24 | Medek Vladimír | 79 | KSČM | technik | Kroměříž |
25 | Manová Milada | 70 | KSČM | administrativní pracovnice | Kroměříž |
26 | Hégrová Libuše | 62 | KSČM | prodavačka | Kroměříž |
27 | Jurina Rudolf | 67 | KSČM | dělník | Kroměříž |
Holešov - kandidátní listina č. 3
Volební leták KSČM Holešov - priority
Volební leták KSČM Holešov - doprovodný text
Volební leták KSČM Holešov - kandidáti
Simulátor hlasovacího lístku pro Holešov
1
Hřeben Štaudnerová Ludmila
70
KSČM
OSVČ
Holešov
2
Hlobil Zdeněk
68
KSČM
podnikatel
Dobrotice
3
Bystřická Anna
73
KSČM
dělnice
Všetuly
4
Sklenář Dušan
67
KSČM
řidič
Količín
5
Zalabák Antonín
68
BEZPP
st. zaměstnanec
Tučapy
6
Zacharová Božena
73
KSČM
dělnice
Holešov
7
Pospíšil Martin
46
BEZPP
dělník
Holešov
8
Šašková Jiřina
75
KSČM
knihovnice
Všetuly
9
Nedorostek Karel
81
KSČM
technicko hosp. prac.
Holešov
10
Pečeňa Petr
69
BEZPP
inv. důchodce
Holešov
11
Pacourek Petr
51
BEZPP
technik
Količín
12
Bláha Josef
75
KSČM
dělník
Žopy
13
Zbínová Jana
67
BEZPP
adm. pracovnice
Holešov
14
Kolomazník Jiří
75
KSČM
dělník
Všetuly
15
Stojanová Marie
73
BEZPP
prodavačka
Holešov
16
Kužel Josef
79
KSČM
tech. hosp. pracovník
Všetuly
17
Nedorostková Eva
74
BEZPP
administr. pracovnice
Holešov
18
Duda Vladimír Mgr.
77
KSČM
st. zaměstnanec
Holešov
19
Žáčková Jiřina
78
KSČM
dělnice
Holešov
20
Hradecký Vlastimil
75
KSČM
dělník
Holešov
21
Šošolík Vlastimil
83
KSČM
důchodce
Všetuly
22
Lobpreis Stanislav
82
KSČM
OSVČ
Dobrotice
23
Tureček Ludvík RSDr.
85
KSČM
st. zaměstnanec
Holešov
Bystřice pod Hostýnem - kandidátní listina č. 5
Simulátor hlasovacího lístku pro Bystřici pod Hostýnem
č. | kandidát | věk | příslušnost | povolání | část |
1 | Tomeček Zdeněk | 72 | BEZPP | starosta SDH | Bystřice pod Hostýnem |
2 | Idesová Monika | 43 | BEZPP | nepedagogický pracovník | Bystřice pod Hostýnem |
3 | Mrázek Dalimil | 61 | KSČM | vedoucí prodejny | Hlinsko pod Hostýnem |
4 | Ježková Karla | 74 | BEZPP | mistr výroby | Bystřice pod Hostýnem |
5 | Tomeček Zdeněk | 53 | BEZPP | mechanik | Rychlov |
6 | Škrla Zdeněk | 66 | BEZPP | strážný | Rychlov |
7 | Karasová Hana | 69 | KSČM | dělnice | Bystřice pod Hostýnem |
8 | Karasová Antonie | 72 | KSČM | švadlena | Rychlov |
9 | Tomečková Marie | 72 | BEZPP | administrativní pracovnice | Bystřice pod Hostýnem |
10 | Dvořáková Marie | 74 | BEZPP | důchodkyně | Bystřice pod Hostýnem |
11 | Karas Radek | 37 | BEZPP | dělník | Rychlov |
12 | Oršošová Eva | 79 | KSČM | dělnice | Bystřice pod Hostýnem |
Hulín - Koalice pro lepší Hulín (KSČM a ČSSD) - kandidátní listina č. 6
Simulátor hlasovacího lístku pro Hulín
č. | kandidát | věk | navrhla | příslušnost | povolání |
1 | Kuchařík Bohumil Ing. | 59 | KSČM | KSČM | technik energetik |
2 | Simerský Libor | 49 | ČSSD | ČSSD | elektrikář |
3 | Grygar Petr Ing. Ph.D. | 45 | KSČM | BEZPP | státní zaměstnanec |
4 | Bakalíková Věra Bc. MBA | 57 | ČSSD | ČSSD | vedoucí střediska |
5 | Hlobilová Zdeňka | 66 | KSČM | KSČM | politický pracovník |
6 | Rolínek Jan Ing. MBA | 48 | ČSSD | ČSSD | letecký inženýr |
7 | Kristýnek Boris | 56 | KSČM | KSČM | dělník |
8 | Košina Michal | 56 | ČSSD | ČSSD | mistr výroby |
9 | Sedláček Zdeněk Ing. | 66 | KSČM | BEZPP | středoškolský učitel |
10 | Simerská Eva | 43 | ČSSD | BEZPP | prodavačka |
11 | Skříčková Jiřina | 46 | KSČM | BEZPP | pečovatelka v centru pro seniory |
12 | Janas Zbyněk | 59 | ČSSD | ČSSD | kontrolor |
13 | Hlobil Radek | 58 | KSČM | KSČM | dělník |
14 | Hochman František | 64 | KSČM | BEZPP | důchodce |
15 | Cimerman Aleš | 48 | KSČM | BEZPP | vlakvedoucí osobních vlaků |
16 | Ligurský Radek | 57 | ČSSD | ČSSD | traťový dispečer |
17 | Potočný Miroslav | 72 | KSČM | KSČM | důchodce |
Morkovice-Slížany - kandidátní listina č. 2
Simulátor hlasovacího lístku pro Morkovice-Slížany
č. | kandidát | věk | příslušnost | povolání | část |
1 | Klímek Radim | 45 | KSČM | umělecký košíkář | Morkovice |
2 | Pěnčíková Marie Ing. | 42 | KSČM | regionální vedoucí | Slížany |
3 | Hanačíková Veronika | 42 | KSČM | hlavní mistr výroby | Morkovice |
4 | Brňovják František | 72 | KSČM | důchodce | Morkovice |
5 | Pěnčíková Jaroslava | 51 | KSČM | regionální vedoucí | Slížany |
6 | Bareš Robert | 46 | KSČM | dělník | Morkovice |
7 | Marková Ivanka | 54 | BEZPP | dělnice | Morkovice |
8 | Grmelová Miroslava | 62 | BEZPP | administrativní pracovnice | Morkovice |
9 | Přikryl Zdeněk | 47 | BEZPP | řidič | Slížany |
10 | Kubásek Vladimír | 47 | KSČM | dělník | Morkovice |
11 | Hanačík Zdeněk | 47 | BEZPP | manažer kvality | Morkovice |
12 | Pěnčíková Marie | 73 | KSČM | důchodkyně | Slížany |
13 | Procházka Drahomír | 62 | KSČM | nástrojař | Morkovice |
14 | Handl Oldřich | 76 | BEZPP | důchodce | Slížany |
15 | Klímková Alena | 44 | BEZPP | v domácnosti | Morkovice |
Koryčany - kandidátní listina č. 6
Simulátor hlasovacího lístku pro Koryčany
č. | kandidát | věk | příslušnost | povolání | část |
1 | Huška Michal | 56 | KSČM | dělník | Koryčany |
2 | Vězník Karel | 36 | BEZPP | OSVČ | Koryčany |
3 | Peška Miloslav | 42 | BEZPP | řidič autobusu | Koryčany |
4 | Liška Patrik | 19 | BEZPP | student | Lískovec |
5 | Vrba Jaroslav | 72 | KSČM | důchodce | Koryčany |
6 | Sádlík Bronislav | 52 | BEZPP | řidič autobusu | Koryčany |
7 | Kalinec Richard | 49 | BEZPP | inv. důchodce | Koryčany |
8 | Mičík Miroslav | 70 | KSČM | důchodce | Blišice |
9 | Cahlík Jan | 76 | KSČM | důchodce | Koryčany |
10 | Merta František | 68 | KSČM | důchodce | Koryčany |
11 | Chmelařová Ivana | 65 | KSČM | důchodce | Koryčany |
12 | Daníček Miroslav | 55 | BEZPP | inv. důchodce | Koryčany |
13 | Vrbová Vlastimila | 72 | KSČM | důchodce | Koryčany |
14 | Sádlík Stanislav | 80 | KSČM | důchodce | Koryčany |
15 | Vacl Stanislav | 57 | KSČM | pracovník tech. služeb | Blišice |
Kvasice - kandidátní listina č. 3
Simulátor hlasovacího lístku pro Kvasice
č. | kandidát | věk | příslušnost | povolání |
1 | Špíšek František | 66 | KSČM | důchodce - živnostník |
2 | Ševčíková Jana | 35 | BEZPP | THP |
3 | Gazdová Marta | 58 | BEZPP | účetní |
4 | Kácovská Ivona | 48 | BEZPP | zdravotní sestra |
5 | Špíšková Eva | 30 | BEZPP | dělnice |
6 | Ševčík Richard | 40 | BEZPP | dělník |
7 | Opravil Vladimír | 51 | BEZPP | skladník |
8 | Marčík Josef | 55 | BEZPP | skladník |
9 | Chrastina Dalibor | 56 | BEZPP | dělník |
10 | Zapletalová Božena | 69 | KSČM | důchodce |
11 | Skácel Miroslav | 75 | KSČM | důchodce |
Zdounky - kandidátní listina č. 3
Volební leták KSČM Zdounky - priority
Volební leták KSČM Zdounky - kandidáti
Simulátor hlasovacího lístku pro Zdounky
č. | kandidát | věk | příslušnost | povolání | část |
1 | Pospíšilová Michaela Mgr. | 42 | BEZPP | vedoucí domova pro seniory | Zdounky |
2 | Navrátil Pavel | 58 | BEZPP | správce domova s chráněnými byty | Zdounky |
3 | Ambrožová Srncová Kateřina Ing. | 40 | KSČM | středoškolská učitelka | Zdounky |
4 | Popov Daniel | 29 | BEZPP | živnostník | Zdounky |
5 | Mlčáková Anna | 74 | BEZPP | důchodkyně | Zdounky |
6 | Slavík Pavel | 51 | KSČM | dělník | Zdounky |
7 | Dědková Jarmila | 59 | BEZPP | pracovník sociálních služeb | Divoky |
8 | Symerský Martin | 40 | BEZPP | dělník | Zdounky |
9 | Minaříková Helena | 69 | BEZPP | důchodkyně | Zdounky |
10 | Rytíř Antonín | 65 | BEZPP | důchodce | Zdounky |
11 | Horák Antonín | 74 | KSČM | důchodce | Zdounky |
12 | Litvín Andrej | 77 | KSČM | důchodce | Zdounky |
13 | Dratva Antonín | 70 | KSČM | důchodce | Těšánky |
14 | Vymazal Jan | 65 | KSČM | důchodce | Zdounky |
15 | Horák Jiří | 60 | BEZPP | stavbyvedoucí | Zdounky |
Zborovice - kandidátní listina č. 3
Simulátor hlasovacího lístku pro Zborovice
č. | kandidát | věk | příslušnost | povolání | část |
1 | Drobil Přemysl | 44 | KSČM | vedoucí v distribuční společnosti | Zborovice |
2 | Jablunka Josef | 56 | KSČM | vedoucí údržby | Zborovice |
3 | Jablunka Filip | 29 | KSČM | vedoucí údržby | Zborovice |
4 | Nosek Pavel | 49 | KSČM | výrobní dělník | Zborovice |
5 | Krist Tibor | 47 | BEZPP | vedoucí výroby | Zborovice |
6 | Kameníková Pavlína | 49 | KSČM | doručovatelka | Zborovice |
7 | Zapletalová Zuzana | 59 | BEZPP | doručovatelka | Medlov |
8 | Vaňák Jan | 64 | BEZPP | zootechnik | Zborovice |
9 | Svoboda Miroslav | 50 | KSČM | elektrikář | Zborovice |
10 | Růžička Jan | 63 | KSČM | zootechnik | Zborovice |
11 | Matysík Josef | 63 | BEZPP | řidič popelářského vozu | Medlov |
Lutopecny-Měrůtky - kandidátní listina č. 3
Simulátor hlasovacího lístku pro Lutopecny-Měrůtky
č. | kandidát | věk | příslušnost | povolání | část |
1 | Zahradníková Dana | 67 | KSČM | dělnice v důchodu | Lutopecny |
2 | Řezníčková Hana | 68 | BEZPP | pokladní v důchodu | Měrůtky |
3 | Nakládalová Naděžda | 71 | KSČM | dělnice v důchodu | Lutopecny |
4 | Šiška František | 58 | BEZPP | instruktor autoškoly v invalidním důchodu | Měrůtky |
5 | Stavjaníková Božena | 63 | BEZPP | prodavačka v důchodu | Měrůtky |
6 | Jirek Jiří | 65 | BEZPP | technik v důchodu | Lutopecny |
7 | Omelka Josef | 69 | BEZPP | technik v důchodu | Měrůtky |
8 | Konečná Jana | 82 | BEZPP | důchodkyně | Lutopecny |
9 | Zahradník František | 72 | KSČM | zedník v důchodu | Lutopecny |