Obecní zastupitelé za KSČM zvolení v roce 2018
Obecní zastupitelé za KSČM zvolení v roce 2018
Obec | Kandidát | Politická příslušnost | Povolání | Hlasy | Pořadí zvolení | |||
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
Brusné | 2 | Janečková Alena | 70 | BEZPP | důchodce | 56 | 22,5 | 1 |
Bystřice pod Hostýnem | 1 | Badinková Eva Ing. Bc. | 51 | KSČM | občanský zaměstnanec policie ČR | 292 | 10,5 | 1 |
Dřínov | 1 | Laža Miroslav | 55 | KSČM | malíř-natěrač | 71 | 26,5 | 1 |
Holešov | 1 | Hřeben Štaudnerová Ludmila | 66 | KSČM | OSVČ | 576 | 6,59 | 1 |
2 | Hlobil Zdeněk | 64 | KSČM | podnikatel | 522 | 5,97 | 2 | |
Hulín | 1 | Kuchařík Bohumil Ing. | 55 | KSČM | energetik | 370 | 11,1 | 1 |
Koryčany | 1 | Huška Michal | 52 | KSČM | dělník | 252 | 10,2 | 1 |
3 | Vrba Jaroslav | 68 | KSČM | důchodce | 214 | 8,66 | 2 | |
5 | Věžník Karel | 32 | BEZPP | OSVČ | 210 | 8,5 | 3 | |
Kroměříž | 1 | Adamík Jaroslav Ing. | 77 | KSČM | ekonom | 756 | 4,88 | 1 |
5 | Kostka Michal Ing. | 29 | KSČM | učitel IT | 689 | 4,45 | 2 | |
Kvasice | 1 | Špíšek František | 62 | KSČM | OSVČ | 262 | 17,9 | 1 |
Lutopecny | 1 | Zahradník František | 69 | KSČM | důchodce | 55 | 18,6 | 1 |
Morkovice-Slížany | 15 | Jablunka Jan | 65 | KSČM | důchodce | 233 | 12 | 1 |
2 | Pěnčíková Marie Ing. | 38 | KSČM | předsedkyně OV KSČM Kroměříž | 198 | 10,2 | 2 | |
Rajnochovice | 1 | Giebelová Olga | 52 | BEZPP | tiskařka | 43 | 23,5 | 1 |
Rataje | 1 | Běhal Ladislav | 61 | KSČM | automechanik | 312 | 25,1 | 1 |
2 | Koryčanová Petra | 44 | KSČM | prodavačka | 190 | 15,3 | 2 | |
3 | Sedláček Petr | 45 | BEZPP | řidič | 179 | 14,4 | 3 | |
Zborovice | 1 | Nosek Pavel | 45 | KSČM | dělník | 137 | 23,6 | 1 |
Zdounky | 3 | Navrátil Pavel | 54 | BEZPP | správce DSCHB | 248 | 13,7 | 1 |
2 | Pospíšilová Michaela Mgr. | 38 | BEZPP | vedoucí domova pro seniory | 237 | 13,1 | 2 |
Obecní nezávislí zastupitelé zvolení v roce 2018, jejichž kandidaturu KSČM podpořila
Obec | Kandidát | Politická příslušnost | Povolání | Hlasy | Pořadí zvolení | |||
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
Bořenovice | 2 | Hýžová Miroslava | 69 | KSČM | důchodce | 56 | 8,98 | 4 |
Počenice | 1 | Procházková Pavlína | 42 | BEZPP | starostka obce | 231 | 16,8 | 1 |
Přehled výsledků KSČM v jednotlivých obcích
Obec | Pořadí | Hlasy | Hlasy v % | Mandáty |
Rataje | 2./2 | 1 241 | 30,89 | 3 |
Brusné | 2./2 | 249 | 21,36 | 1 |
Koryčany | 2./5 | 2 469 | 16,89 | 3 |
Zdounky | 3./4 | 1 814 | 13,79 | 2 |
Dřínov | 4./4 | 268 | 12,93 | 1 |
Morkovice-Slížany | 4./6 | 1 935 | 12,47 | 2 |
Kvasice (KSČM a ti, kteří mají Kvasice rádi) | 4./4 | 1 464 | 11,23 | 1 |
Lutopecny | 4./4 | 296 | 11,05 | 1 |
Holešov | 4./7 | 8 736 | 9,54 | 2 |
Hulín | 6./7 | 3 324 | 9,18 | 1 |
Zborovice | 6./6 | 581 | 8,8 | 1 |
Chropyně | 7./8 | 2 438 | 7,98 | 1 |
Lubná | 3./3 | 152 | 7,33 | 0 |
Rajnochovice (KSČM a nezávislí kandidáti) | 2./2 | 183 | 6,9 | 1 |
Kroměříž | 8./13 | 15 465 | 6,1 | 2 |
Pravčice | 3./3 | 327 | 5,73 | 0 |
Bystřice pod Hostýnem | 7./7 | 2 778 | 4,95 | 1 |
Bořenovice | kandidát s podporou KSČM zvolen | |||
Počenice-Tetětice | kandidát s podporou KSČM zvolen | |||
Hoštice | kandidát KSČM nezvolen | |||
Nová Dědina | kandidát KSČM nezvolen | |||
Přílepy | kandidát KSČM nezvolen |