Vážené voličky, vážení voliči,
děkujeme za podporu, kterou jste nám projevili v komunálních volbách. Bohužel, došlo opět ke zhoršení našeho volebního výsledku, v některých obcích jsme vůbec neuspěli. Vede nás to k pokoře a k zamyšlení, co dál.
Gratulujeme také zastupitelům zvoleným za KSČM.
Aktuálně nás čeká 2. kolo senátních voleb. Vedení okresní organizace KSČM se zabývalo situací a doporučuje podpořit Lucii Pluhařovou, kandidátku za ANO. Hnutí ANO nás požádalo o podporu a paní Pluhařová je pro nás čitelnější a předvídatelnější. Lucie Pluhařová jako manažerka zajistila po letech stagnace rozvoj krajské průmyslové zóny v Holešove a zabránila tak zmaření 1,5-miliardové investice. Oproti tomu Jana Zwyrtek Hamplová měla v minulosti řadu antikomunistických výlevů.
Výsledky KSČM v jednotlivých obcích
| Obec | Hlasy | % | Kandidáti KSČM | Mandáty KSČM | Počet zastupitelů |
| Zborovice | 860 | 13,31 | 11 | 1 | 11 |
| Lutopecny | 334 | 12,23 | 9 | 1 | 9 |
| Morkovice-Slížany | 1723 | 11,64 | 15 | 1 | 15 |
| Zdounky | 1209 | 10,33 | 15 | 1 | 15 |
| Koryčany | 1349 | 8,69 | 15 | 1 | 15 |
| Hulín (celkem Koalice pro lepší Hulín) | 2382 | 6,37 | 17 | 1 | 17 |
| Kvasice | 738 | 6,37 | 11 | 1 | 15 |
| Holešov | 4254 | 4,56 | 23 | 0 | 23 |
| Kroměříž | 7750 | 3,07 | 27 | 0 | 27 |
| Bystřice pod Hostýnem | 982 | 1,65 | 12 | 0 | 21 |
Zastupitelé zvolení za KSČM
| Obec | Zastupitel | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||
| příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| Hulín | Kuchařík Bohumil Ing. | 59 | KSČM | 250 | 10,49 | 1 |
| Koryčany | Vězník Karel | 36 | BEZPP | 187 | 13,86 | 1 |
| Kvasice | Špíšek František | 66 | KSČM | 165 | 22,35 | 1 |
| Lutopecny | Zahradníková Dana | 67 | KSČM | 61 | 18,26 | 1 |
| Morkovice-Slížany | Pěnčíková Marie | 42 | KSČM | 205 | 11,89 | 1 |
| Zborovice | Drobil Přemysl | 44 | KSČM | 136 | 15,81 | 1 |
| Zdounky | Pospíšilová Michaela Mgr. | 42 | BEZPP | 241 | 19,93 | 1 |





